| 01. Σπηλιωτοπουλος Αριστοβουλος (Αρης) του Ελευθεριου | 60,921 | |||||
| 02. Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωαννη | 60,237 | |||||
| 03. Μεϊμαρακης Ευαγγελος -Βασιλειος του Ιωαννου | 58,585 | |||||
| 04. Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντινου | 41,318 | |||||
| 05. Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλαμπους | 40,533 | |||||
| 06. Καμμενος Παναγιωτης (Πανος) του Ηλια | 39,080 | |||||
| 07. Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Παναγιωτη | 38,235 | |||||
| 08. Παπαθανασιου Γιαννης του Δημητριου | 37,496 | |||||
| 09. Πολυδωρας Βυρων του Γεωργιου | 37,368 | |||||
| 10. Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωαννη | 35,681 | |||||
| 11. Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλειου | 33,195 | |||||
| 12. Πετραλια - Παλλη Φανη Συζ. Νικολαου | 32,255 | |||||
| 13. Παπακωστα-Σιδηροπουλου Κατερινα του Αγγελου | 31,791 | |||||
| 14. Ζαγοριτης Ελευθεριος (Λευτερης) του Γερασιμου | 30,963 | |||||
| 15. Σταθακης Αριστοτελης (Αρης) του Παντελη | 27,059 | |||||
| 16. Κασιμης Θεοδωρος του Παναγιωτη | 26,203 | |||||
| 17. Τουρνας Κωνσταντινος (Κωστας) του Ευαγγελου | 10,999 | |||||
| 18. Βλαχου Ασπασια (Νινα) του Σπυρου | 10,957 | |||||
| 19. Βερναδακης Γεωργιος του Παυλου | 10,947 | |||||
| 20. Αδαμοπουλου-Κουτσογιαννη Αικατερινη του Ιωαννη | 8,052 | |||||
| 21. Μπιθικωτση Αννα του Γρηγοριου | 7,101 | |||||
| 22. Παπαδακη Λουκια του Κωνσταντινου | 6,952 | |||||
| 23. Αρβανιτιδη Αλικη Συζ. Πασχαλη | 4,789 | |||||
| 24. Χρηστου Σοφια του Γεωργιου | 4,323 | |||||
| 25. Καρτσατου - Βασιλειου Ευαγγελια (Λιλιαν) του Μιχαηλ | 4,157 | |||||
| 26. Νανου Δημητρα του Γεωργιου | 3,926 | |||||
| 27. Νουλας Γεωργιος του Ιωαννη | 3,691 | |||||
| 28. Σαμολη Σοφια του Πετρου | 3,412 | |||||
| 29. Λυγουρη Αννα του Κωνσταντινου | 3,183 | |||||
| 30. Βρακας Θωμας του Σταυρου | 3,105 | |||||
| 31. Λαρισση Ιωαννα (Τζοβανα) του Κωνσταντινου | 2,879 | |||||
| 32. Σαμαρα Ασημω (Μινα) του Κωνσταντινου | 2,721 | |||||
| 33. Γελαδακη Βαρβαρα του Γεωργιου | 2,549 | |||||
| 34. Αλυμαρα-Αλεξανδροπουλου Σοφια του Κωνσταντινου | 2,484 | |||||
| 35. Παπατζανη Στυλιανη (Στελλα) του Νικολαου | 2,476 | |||||
| 36. Γλυκου-Φωτεινια Αικατερινη του Φιλιππου | 2,474 | |||||
| 37. Θαλασσινος Βασιλειος του Ηλια | 2,470 | |||||
| 38. Μηλιωρης Θωμας του Κωτση | 2,464 | |||||
| 39. Μανιταρας Γεωργιος του Νικολαου | 2,205 | |||||
| 40. Σαρρη Σταματινα (Τινα) του Αντωνιου | 2,204 | |||||
| 41. Χαλιωτη Γερασιμουλα (Μεμα) του Παναγιωτη | 2,031 | |||||
| 42. Μπελλου-Παπακωνσταντινου Ζεττα του Δημητριου | 1,867 | |||||
| 43. Καρκανη-Κουρου Αναστασια (Ναστια) του Ευαγγελου | 1,774 | |||||
| 44. Κωνσταν - Λιαργκοβα Αναστασια (Νταιζη) του Ιωαννη | 1,699 | |||||
| 45. Αμπουσελαμ Ευθαλια (Θαλεια) του Λαζαρου | 1,647 | |||||
| 46. Μπαλλασης Ηλιας του Χρηστου | 1,640 | |||||
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012
Εκλογές 2009:Β' Αθήνας για τη ΝΔ!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου